主要ブラウザでの小数点の扱いについての調査
margin-top
ブラウザ | 表示される刻み幅 | 丸めかた | 補足 |
---|---|---|---|
chrome | 0.5px | 少数第2位を四捨五入する | レティーナディスプレイなどの高解像度でない場合は少数第2位を切り捨てる |
firefox | 0.5px | 少数第2位を四捨五入する | レティーナディスプレイなどの高解像度でない場合は少数第2位を切り捨てる |
safari | 0.5px | 少数第2位を切り捨てる | |
edge | 0.5px | 少数第2位を四捨五入する | レティーナディスプレイなどの高解像度でない場合は少数第2位を切り捨てる |
font-size
ブラウザ | 表示される刻み幅 | 丸めかた | 補足 |
---|---|---|---|
chrome | 0.5px | 少数第2位を切り捨てる | |
firefox | 0.5px | 少数第2位を切り捨てる | |
safari | 0.5px | 少数第2位を切り捨てる | |
edge | 0.5px | 少数第2位を切り捨てる |
補足
- MacのPC版のブラウザで確認
- タブレットやスマートフォンでは未調査
- 他のプロパティや%などの単位なども未調査
結論
- デザインとのズレを最小限にするため、プロパティに関わらず、小数点ありでコーディングする。
- 小数点で不都合(表示されない、ズレるなど)が生じる場合は整数に丸める。
- 小数点の扱いについては、各ブラウザや解像度によって異なるため、それらに任せる。