表で整理
| POP | IMAP | Webメール | |
|---|---|---|---|
| メールの閲覧方法 | サーバーからメールをダウンロード | サーバーを直接参照 | サーバーを直接参照 | 
| インターネット接続 | 不要 | 不要 | 必要 | 
| メールの保存先 | 端末 | サーバー | サーバー | 
| 例 | 全てのメールソフト | Spark | Gmail | 
| メリット | 過去に受信したメールであればオフラインで閲覧可能 | ・過去に受信したメールであればオフラインで閲覧可能 ・複数の端末で閲覧可能 ・複数の端末で状態が同期可能 | ・メールの接続設定が不要 ・複数の端末で閲覧可能 ・複数の端末で状態が同期可能 | 
| デメリット | 基本的にダウンロードした端末でしかメールを閲覧できない | ・保存できるメールの量は、サーバーの保存容量に依存する ・保存容量を超過すると、新規メールが受信できなくなる | ・保存できるメールの量は、サーバーの保存容量に依存する ・保存容量を超過すると、新規メールが受信できなくなる | 
| 補足 | ・使い勝手が悪いため、基本的に使わない ・使う場合は、サーバーにコピーを残す設定をすると、他の端末でも閲覧可能 | オフラインで閲覧したい場合に使用 | メールソフトを使いたくない場合に使用 | 
参考
https://fctv.mitene.jp/mail/which.html
https://support.pikara.jp/set_mail/difference.html
